- Двигатель
- CNG двигатель
- Дизельный двигатель для энергоагрегатов
- Дизельный Двигатель для Инженерных Машин
- Дизельный Двигатель для
Грузовых Машин - Судовой двигатель
- Генератор
- Генератор
- Камера
- Модульная Система SDEC
Панели Управления - Отдельные запчасти и компоненты
- Компоненты двигателя
- Насосы
- Сальники и Прокладки
- Электротехнические
Дизельный двигатель для энергоагрегатов

SC8D серия дизельных двигателей
SC8D серия дизельных двигателей
Разработаны в сотрудничестве с AVL компанией на основе оперативных характеристик клиентов, является новейшим и технически передовым двигателем среди зрелых двигателей в стране.
SC 8D серия дизельных двигателей имеет много преимущества, например, низкий шум, низкий выпускной дым и низкий расход топлива. Номинальная скорость до 1500 r/min, и выпускная температура (После турбокомпрессора) ≤600 ℃ или ≤550 ℃. Запускдизельного двигателя и тип управления электрические. Минимальная холостая скорость ≤750 r/min. И вращение коленчатого вала против часовой стрелки.
Характеристики Двигателя
| ОAО «Шанхайский Дизель» по Импорту и Экспорту | № цилиндра: 4 | Вытеснение Жидкости: 8.27 L | |||||
| Ствол/Ход: 114/135 мм | Коэффициент Сжатия: 18:1 | ||||||
| Модель | Единица | SC8D160D | SC8D200D | SC8D220D | |||
| Номинальная Мощность(12h) | kW | 105 | 132 | 146 | |||
| Резервная Мощность(1h) | kW | 116 | 145 | 160 | |||
| Номинальная Скорость | r/min | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| Расход Топлива/Номинальное Условие | g/kW . h | ≤215 | ≤205 | ||||
| Тип | Турбокомпрессор | Турбокомпрессор, промежуточный охладитель воздуха; | |||||
| Шум | dB(A) | ≤114 | |||||
| Емкость Масла | L | 24 | |||||
| Емкость Холодной Воды(Только в Двигателе) | L | 8.2 | |||||
| Выпускной Дым(Bosch) | Rb | ≤2.0 | ≤1.5 | ||||
| Выпускная Температура (После Турбокомпрессора) | ℃ | ≤600 | ≤550 | ||||
| Поступающий поток | L/S | 190 | 208 | 252 | |||
| Выхлопной Газ | L/S | 522 | 572 | 693 | |||
| Тип Управления | Электрический | ||||||
| Скорость Стабильного Состояния | % | 0~5% | |||||
| Волновая Скорость | % | ≤0.5 | |||||
| Время Стабилизации Скорости | S | ≤5 | |||||
| Запуск | Электрический DC24V | ||||||
| Расход Топлива | g/kW. h | ≤0.6 | |||||
| Минимальная Холостая Скорость | r/min | ≤750 | |||||
| Тяга Воздуха | m3/s | 5.8 | 7.7 | ||||
| Охлаждающая Вместимость Вентилятора | kW | 78 | 89 | 98 | |||
| Вращение Коленчатого Вала | Против Часовой Стрелки | ||||||
| Общий Размер ( пластический / деревянный ящик) | mm | 1850*970*1500/1460*1092*1409 | |||||
| Вес нетто | kg | 1000 | |||||
| Рассеиваемый Квадрат | m² | 46.1 | 46.1 | 48.01 | |||
| Электростанция | 90kW/50HZ | 112kW/50HZ | 128kW/50HZ | ||||
| Маховик/Ящик Маховика | МаховикSAE11 1/2#; Ящик МаховикаSAE2#; Начальные Зубчатки: 125 | ||||||
| Номинальная Скорость1800r/min | Мощность(12h) | kW | 126 | 158.4 | 175.2 | ||
| Электростанция | 105kW /60HZ | 134kW /60HZ | 152kW /60HZ | ||||
С опытом более, чем 60 лет, наша компания производит дизельный двигатель, CNG двигатель, генератор и т.д. Наша продукция широко используется в автомобилях большой грузоподъёмности, пассажирском автомобиле, инженерной машине и т.д. Наша продукция соответствует стандарту качества ISO9001, QS9000 и TS16949.
Для более подробной информации о нашей продукции, свяжитесь с нами, пожалуйста.
SC8D серия дизельных двигателей
-

- SC9D серия дизельных двигателейНа основе серий SC8Dдизелей, его ...
-

- SC11C серия дизельных двигателей Серии Дизелей SC11C, произведенные ...
English
English
Français
Español
Русский
Tiếng Việt
ภาษาไทย
العربية
Português
Türkçe
فارسی 
SC5D серия дизельных двигателей
SC8D серия дизельных двигателей
SC9D серия дизельных двигателей
SC11C серия дизельных двигателей


